ANMP |
|
Eleições Autarquicas de 1976 Município de ALBERGARIA-A-VELHA
TOTAL FREGUESIAS 8 INSCRITOS 13296
------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------ | -------- CAMARA MUNICIPAL -------- |
MANDATOS 10 | | | | | MANDATOS 7 | | | |
VOTANTES | 8224 | 61,9 | | | VOTANTES | 8224 | 61,9 | |
------------------- | VOTOS | --- | MAND | | ------------------- | VOTOS | ----- | - MAND |
BRANCOS | 200 | 2,4 | | | BRANCOS | 182 | 2,2 | |
NULOS | 173 | 2,1 | | | NULOS | 167 | 2,0 | |
PPD/PSD | 3404 | 41,4 | 5 | | PPD/PSD | 3435 | 41,8 | 3 |
CDS | 2572 | 31,3 | 3 | | CDS | 2619 | 31,9 | 3 |
PS | 1490 | 18,1 | 2 | | PS | 1341 | 16,3 | 1 |
FEPU | 385 | 4,7 | | | FEPU | 320 | 3,9 | |
| | | | | GDUPS | 160 | 2,0 | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
PRESIDENTE DA CAMARA - PPD/PSD |
| | | | |
| | | |
|
Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE -
Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça
| | ANMP |
Sem comentários:
Enviar um comentário