Eleições Autarquicas de 1979 Município de ALBERGARIA-A-VELHA
TOTAL FREGUESIAS 8 INSCRITOS 14362
++++++ ASSEMBLEIA MUNICIPAL ++++++ | ++++++++ CAMARA MUNICIPAL ++++++++ |
MANDATOS 35 | | | | | MANDATOS 7 | | | |
VOTANTES | 9705 | 67,6 | | | VOTANTES | 9705 | 67,6 | |
+++++++++++++++++++ | VOTOS | +++ | MAND | | +++++++++++++++++++ | VOTOS | +++++ | + MAND |
BRANCOS | 135 | 1,4 | | | BRANCOS | 119 | 1,2 | |
NULOS | 165 | 1,7 | | | NULOS | 166 | 1,7 | |
CDS | 3463 | 35,7 | 13 | | PPD/PSD | 3616 | 37,3 | 3 |
PPD/PSD | 3429 | 35,3 | 13 | | CDS | 3304 | 34,0 | 3 |
PS | 2146 | 22,1 | 8 | | PS | 2159 | 22,3 | 1 |
APU | 367 | 3,8 | 1 | | APU | 341 | 3,5 | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
| | | | |
| | | |
PRESIDENTE DA CAMARA - PPD/PSD |
| | | | |
| | | |
|
Informação resultante do escrutínio provisório organizado pelo STAPE -
Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
Colaboração da Direcção Geral de Serviços de Informática do Ministério da Justiça |
ANMP
Sem comentários:
Enviar um comentário