Concelho de Albergaria-a-Velha | ||||
2009 - 11 Out | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 47.86% | 6465 | Maioria 4 | JAP |
CDS-PP | 32.37% | 4373 | 2 | |
PS | 13.54% | 1829 | 1 | |
PCP-PEV | 1.84% | 248 | ||
B.E. | 1.67% | 226 | ||
Brancos | 1.61% | 218 | ||
Nulos | 1.10% | 149 | ||
Votantes | 60.92% | 13508 | ||
Abstenção | 39.08% | 8667 | ||
Inscritos | 22 175 | |||
2005 - 9 Out | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 57.20% | 7633 | Maioria 4 | JAP |
CDS-PP | 23.13% | 3087 | 2 | |
PS | 11.99% | 1600 | 1 | |
PCP-PEV | 2.12% | 283 | ||
B.E. | 1.84% | 246 | ||
Brancos | 2.07% | 276 | ||
Nulos | 1.64% | 219 | ||
Votantes | 66.18% | 13344 | ||
Abstenção | 33.82% | 6818 | ||
Inscritos | 20 162 | |||
2001 - 16 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 42.34% | 5509 | Maioria 4 | JAP |
CDS-PP | 41.19% | 5360 | 3 | |
PS | 8.26% | 1075 | ||
I | 3.45% | 449 | ||
PCP-PEV | 1.30% | 169 | ||
B.E. | 0.78% | 102 | ||
Brancos | 1.53% | 199 | ||
Nulos | 1.15% | 149 | ||
Votantes | 66.09% | 13012 | ||
Abstenção | 33.91% | 6675 | ||
Inscritos | 19 687 | |||
1997 - 14 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
CDS-PP | 38.45% | 4815 | 3 | RM |
PPD/PSD | 37.72% | 4724 | 3 | |
PS | 18.84% | 2359 | 1 | |
PCP/PEV | 1.75% | 219 | ||
Brancos | 1.72% | 215 | ||
Nulos | 1.53% | 191 | ||
Votantes | 64.57% | 12523 | ||
Abstenção | 35.43% | 6871 | ||
Inscritos | 19 394 | |||
1993 - 12 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
CDS-PP | 44.19% | 5493 | 3 | RM |
PPD/PSD | 33.38% | 4149 | 3 | |
PS | 15.95% | 1982 | 1 | |
PCP/PEV | 1.50% | 187 | ||
PSN | 1.38% | 172 | ||
Brancos | 1.56% | 194 | ||
Nulos | 2.04% | 253 | ||
Votantes | 67.03% | 12430 | ||
Abstenção | 32.97% | 6114 | ||
Inscritos | 18 544 | |||
1989 - 17 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
CDS | 52.14% | 6256 | Maioria 4 | RM |
PPD/PSD | 30.40% | 3648 | 2 | |
PS | 13.11% | 1573 | 1 | |
PCP/PEV | 1.40% | 168 | ||
Brancos | 1.02% | 122 | ||
Nulos | 1.93% | 232 | ||
Votantes | 68.54% | 11999 | ||
Abstenção | 31.46% | 5508 | ||
Inscritos | 17 507 | |||
1985 - 15 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
CDS | 39.84% | 4217 | 3 | RM |
PPD/PSD | 39.15% | 4144 | 3 | |
PS | 14.24% | 1507 | 1 | |
APU | 3.63% | 384 | ||
Brancos | 1.50% | 159 | ||
Nulos | 1.63% | 173 | ||
Votantes | 64.92% | 10584 | ||
Abstenção | 35.08% | 5718 | ||
Inscritos | 16 302 | |||
1982 - 12 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 37.30% | 3792 | 3 | FA |
CDS | 30.10% | 3060 | 2 | |
PS | 25.26% | 2568 | 2 | |
APU | 3.46% | 352 | ||
Brancos | 1.97% | 200 | ||
Nulos | 1.91% | 194 | ||
Votantes | 65.53% | 10166 | ||
Abstenção | 34.47% | 5347 | ||
Inscritos | 15 513 | |||
1979 - 16 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 37.26% | 3616 | 3 | JNA |
CDS | 34.04% | 3304 | 3 | |
PS | 22.25% | 2159 | 1 | |
APU | 3.51% | 341 | ||
Brancos | 1.23% | 119 | ||
Nulos | 1.71% | 166 | ||
Votantes | 67.57% | 9705 | ||
Abstenção | 32.43% | 4657 | ||
Inscritos | 14 362 | |||
1976 - 12 Dez | ||||
Votos | Mandatos | |||
PPD/PSD | 41.77% | 3435 | 3 | JNA |
CDS | 31.85% | 2619 | 3 | |
PS | 16.31% | 1341 | 1 | |
FEPU | 3.89% | 320 | ||
GDUPS | 1.95% | 160 | ||
Brancos | 2.21% | 182 | ||
Nulos | 2.03% | 167 | ||
Votantes | 61.85% | 8224 | ||
Abstenção | 38.15% | 5072 | ||
Inscritos | 13 296 | |||
. | ||||
. | ||||
. . |
||||
FONTE: CNE | . |
LEGENDA:
JAP - JOÃO AGOSTINHO PEREIRA
RM - RUI MARQUES
FA - FERNANDO NUNES ALMEIDA
JNA - JOSÉ NUNES ALVES
Sem comentários:
Enviar um comentário